Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Toplu sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

Gaziantepspor 1-0 Ankaragücü
Mersin İdman Yurdu 0-2 KDÇ Karabükspor
Kayserispor 2-2 Eskişehirspor
Sivasspor 0-1 İBB
Gençlerbirliği 3-0 Manisaspor
Galatasaray 2-0 Orduspor
MP Antalyaspor 1-3 Bursaspor
Beşiktaş 0-1 Samsunspor
Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 33 22 8 3 65 24 41 74
2.FENERBAHÇE 33 19 8 6 59 34 25 65
3.TRABZONSPOR 33 15 10 8 60 39 21 55
4.BEŞİKTAŞ 33 15 9 9 49 38 11 54
5.BURSASPOR 33 13 10 10 44 33 11 49
6.GENÇLERBİRLİÐİ 33 13 10 10 49 47 2 49
7.SİVASSPOR 33 12 11 10 55 53 2 47
8.ESKİŞEHİRSPOR 33 13 8 12 40 41 -1 47
9.İBB 33 13 8 12 47 49 -2 47
10.GAZİANTEPSPOR 33 12 9 12 37 33 4 45
11.KDÇ KARABÜKSPOR 33 13 4 16 43 55 -12 43
12.MERSİN İDMAN YURDU 33 12 6 15 34 43 -9 42
13.KAYSERİSPOR 33 12 5 16 37 39 -2 41
14.ORDUSPOR 33 10 11 12 28 34 -6 41
15.MP ANTALYASPOR 33 10 9 14 32 40 -8 39
16.SAMSUNSPOR 33 9 9 15 35 45 -10 36
17.MANİSASPOR 33 8 8 17 31 48 -17 32
18.ANKARAGÜCÜ 33 2 5 26 22 72 -50 11


34. Hafta
KDÇ Karabükspor - Beşiktaş
Ankaragücü - Kayserispor
Fenerbahçe - MP Antalyaspor
Bursaspor - Gaziantepspor
İBB - Gençlerbirliği
Samsunspor - Sivasspor
Eskişehirspor - Mersin İdman Yurdu
Orduspor - Trabzonspor
Manisaspor - Galatasaray