TV Dünyası

Süper Lig Ekiplerinin Performans Gelirleri

Abone Ol

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Spor Toto Süper Lig’de alınan sonuçlara göre dağıttığı paradan en fazla payı alan takımlar şu şekilde oluştu.

18- Eskişehirspor | 7 milyon 800 bin TL

17- Mersin İdman Yurdu | 8 milyon 450 bin TL

16- Sivasspor | 9 milyon 100 bin TL

15- Kayserispor | 11 milyon 700 bin TL

14- Gençlerbirliği | 12 milyon TL

13- Çaykur Rizespor | 12 milyon 350 bin TL

12- Bursaspor | 11 milyon 600 bin TL

11- Gaziantepspor | 13 milyon TL

10- Antalyaspor | 13 milyon TL

9- Trabzonspor | 12 milyon 350 bin TL (1 maçı eksik)

8- Osmanlıspor | 13 milyon 650 bin TL

7- Kasımpaşa | 16 milyon 250 bin TL

6- Medipol Başakşehir | 16 milyon 250 bin TL

5- Torku Konyaspor | 17 milyon 500 bin TL

4- Akhisar Belediyespor | 17 milyon 550 bin TL

3- Galatasaray | 17 milyon 550 bin TL

2- Fenerbahçe | 22 milyon 750 bin TL

1- Beşiktaş | 22 milyon 750 bin TL (Bir maçı eksik)

{ "vars": { "account": "G-39SSKFJRW0" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } } { "vars": { "account": "G-JV1786CP4L" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }